Søkeresultat for: “
			
		
		
		
		
				
		rundtom til salgs
”
	Andre har kjøpt det du leter etter
Sammenligne med tidligere solgte varer
					
							Sammenligne med tidligere solgte varer
|  | Rundtom - Lekker 3 - roms leilighet. Nyoppusset. - Mege... 1 350 000 ,- Solgt 14 år sedanPå salg i 18 dager | Borettslagsleil... Drammen | ||
| Beliggenhet Sentralt på Rundtom. Kort vei til skole og butikk. God bussforbindelse til sentrum ( ca. 3 km ). Lekeplass rett ved blokken. Flotte turområder i terrenget bak blokka. Stabilt og bra i et veldrevet borettslag. Flott uteplass med busker, plen og blomsterbeplantning. Lekeplass og kort avstand til fine turmuligheter.Inneholder Leiligheten er beliggende i 4. etg (Topp etg) og inneholder: Gang, 2 soverom, kjøkken, bad og stue med utgang til balkong. 2 boder i kjeller og 1 bod på loftet.Standard En lys og pen gjennomgående leilighet med god planløsning, endeleilighet så en får et ekstra vindu i stuen. Hele leiligheten er pusset opp i år. (Unntatt badet som er ca 2 år gammelt) Gang med laminat på gulv, malt strie på vegg og malte tak. Bad: Flislagt gulv med gulvvarme. Flislagte vegger og malt tak. Dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Badet ble renovert av borettslaget for ca 2 år siden. Soverommene: Laminat på gulv, malt strie på vegg og malte tak. Luftebalkong fra ene soverommet. Stue: Laminat på gulv, malt strie på vegg og malte tak. Vedovn og utgang til solrik balkong. Kjøkken: Laminat på gulv, Malt strie på vegg, (fliser over arbeidsbenker) og malt tak. Hvit pen glatt kjøkkeninnredning fra IKEA. Integrert komfyr/topp, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Hele leiligheten er malt opp i lyse moderne farger. Dette er en leilighet du kan flytte rett inn i!Oppv./vann/avløp OffentligOppvarming Vedovn i stuen, varme i gulv på badet.Tomteforhold Andel av felles eiertomt med plen, hekker, trær og prydbusker. Felles parkeringsplass for borettslaget.Lånevilkår Lån 1: Anniutetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 29.06.2011: 3,25% pa Antall terminer til innfrielse: 9 Andel av saldo:,- Siste termin: 30.06.Lån 2: Anniutetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 29.06.2011: 3,25% pa Antall terminer til innfrielse: 13 Andel av saldo: 9 175,- Siste termin: 30.06.Lån 3: Anniutetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 29.06.2011: 3,25% pa Antall terminer til innfrielse: 52,5 Andel av saldo:,- Siste termin: 30.12.2037 | ||||
| 1983 Volvo 244 DL 25 000 ,- 14 år- Autodb.no | 330 000 km | Biler | ||
|  | 1999 BMW 3-serie 320D 60 000 ,- 14 år- Autodb.no | 330 000 km | Biler | |
|  | 1993 Audi S4 2.2 Turbo Quattro 59 000 ,- 14 år- Autodb.no | 275 000 km | Biler Haugesund | |
|  | 1988 Volvo 240 35 000 ,- 14 år- Autodb.no | Biler Stavsjö | ||
|  | 1992 BMW 5-serie 520 24v 24 000 ,- 14 år- Autodb.no | 233 000 km | Biler | |
|  | 1988 Volvo 240 17 000 ,- 14 år- Autodb.no | Biler | ||
|  | 1987 Mercedes-Benz E-Klasse 200D 20 000 ,- 14 år- Autodb.no | 362 000 km | Biler | |
|  | 1999 Volvo S70 95 000 ,- 14 år- Autodb.no | 257 454 km | Biler | |
|  | 2008 Yamaha YZF 125 R 40 000 ,- 14 år- Autodb.no | 18 500 km | Motorsykler | |
|  | 1995 Chevrolet S-10 custom 14 år- Autodb.no | 130 000 km | Biler | |
|  | 1995 BMW 7-serie 740 IA 85 000 ,- 14 år- Autodb.no | 312 500 km | Biler Bergen | |
|  | 1999 Volkswagen Passat 1,8 Turbo 40 000 ,- 14 år- Autodb.no | 230 000 km | Biler | |
|  | 1984 Volvo 240 TIC 10 000 ,- 14 år- Autodb.no | 194 000 km | Biler Søgne | |
|  | 1969 Volkswagen Boble (gml. type) 1300 4 000 ,- 14 år- Autodb.no | Biler | ||
|  | 1992 BMW 3-serie 320 60 000 ,- 14 år- Autodb.no | 314 000 km | Biler | |
|  | 2003 Skoda Octavia Octavia RS 130 000 ,- 14 år- Autodb.no | 150 000 km | Biler Nannestad | |
|  | 2004 Mercedes-Benz E-Klasse 320 CDI 290 000 ,- 14 år- Autodb.no | 272 052 km | Biler | |
 
				 
				 
				 
				