Søkeresultat for: “
			
		
		
		
		
				
		hydraulisk til salgs
”
	Andre har kjøpt det du leter etter
Sammenligne med tidligere solgte varer
					
							Sammenligne med tidligere solgte varer
|  | Høyhastighet traktorhengere 75 000 ,- Solgt 13 år sedanPå salg i 2 dager | |||
| ,5 tonns nyttelast. Enten 40km/t eller 50km/t. Fjæring. Hardox bunn. Hydraulisk baklem.Topp utstyrt. Høy kvalitet.Pris avhenger av modell og utstyrsnivå. Kan skreddersyes.Mer info, se: www.lund-gard.no | ||||
|  | Case 575 000 ,- Solgt 13 år sedanPå salg i 1 dag | Traktor Trondheim | ||
| Ref.nr.km/t Framaksling demping Hytte demping Front trepunkt Luft bremser Hydrauliske bremser 4 elektriske tipputtak GPS-forberedt Dekk: MichelinR 30 – ca. 50 %R 42 – ca. 50 % | ||||
|  | 2005 New Holland TL 100 DLX 329 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | Motor QMI Innvendig motorvask 174 ,- 13 år- Autodb.no | Bildeler og til... Sola | ||
|  | Scott Aspect Sport 29"... 7 499 ,- 13 år- Finn.no | Øvrige | ||
|  | 2006 Claas Ares 697 ATZ 395 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2010 CASE IH MAXXUM 125 575 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2007 Valtra N111 HT 392 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2007 Claas 697 ATZ 50Km/t 439 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2007 Massey Ferguson 7465 449 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2005 Valtra 6850 365 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2005 Deutz Fahr 110 MK 3 360 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
| 2003 Honda crf r 450 crf 450 25 000 ,- 13 år- Autodb.no | Motorsykler og... Porsgrunn | |||
|  | 2005 Case CX75 SR 229 000 ,- 13 år- Autodb.no | Industrimaskine... Stjørdal | ||
|  | 2005 Caterpillar 307C 259 000 ,- 13 år- Autodb.no | Industrimaskine... Stjørdal | ||
|  | 1997 New Holland 5635-4 195 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2006 Massey Ferguson 5455 280 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2008 Valtra N141A 515 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor | ||
|  | 2005 John Deere 6420S mlaster 279 000 ,- 13 år- Autodb.no | Traktor Stjørdal | ||
 
				 
				 
				 
				